Arrivées et départs
des navires

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les heures d’arrivée et de départ des navires qui transitent par le Port de Bécancour.

© Jean-François Paquin
Mis à jour le 11 novembre 2026 15:28
Navire Arrivée Quai Cargaison Départ
MARCELLIN A. DESGAGNÉS 8 novembre 2026 B-03 Cargo général 11 novembre 2026
STAR STAMFORD 10 novembre 2026 B-04 Vrac solide 13 novembre 2026
NORDIKA DESGAGNÉS 11 novembre 2026 B-03 Cargo général 13 novembre 2026
KIVALLIQ W 12 novembre 2026 B-05 Cargo général 13 novembre 2026
AVONBORG 12 novembre 2026 B-01 Cargo général 17 novembre 2026
ANNETTE A. DESGAGNÉS 13 novembre 2026 B-03 Cargo général 16 novembre 2026
STRATEGIC EQUITY 13 novembre 2026 B-04 Vrac solide 16 novembre 2026
MITIQ 14 novembre 2026 B-05 Cargo général 18 novembre 2026
TRUST GALAXY 16 novembre 2026 B-02 Vrac liquide 17 novembre 2026
BERTHE A. DESGAGNÉS 18 novembre 2026 B-03 Cargo général 18 novembre 2026
QAMUTIK 19 novembre 2026 B-01 Cargo général 22 novembre 2026
CSL NIAGARA 19 novembre 2026 B-04 Vrac solide 22 novembre 2026
EKFJORD 20 novembre 2026 B-02 Vrac liquide 21 novembre 2026
NANAMI FORTUNE 20 novembre 2026 B-05 Vrac solide 22 novembre 2026
HAPPY DOVER 23 novembre 2026 B-05 Vrac solide 24 novembre 2026
FEDERAL TIBER 23 novembre 2026 B-03 Vrac solide 26 novembre 2026
TIMMITIK 23 novembre 2026 B-01 Cargo général 26 novembre 2026
BARGE POLARIS 24 novembre 2026 B-02 26 novembre 2026
PORT NARA 24 novembre 2026 B-04 Vrac solide 27 novembre 2026
THEO G 28 novembre 2026 B-03 Vrac solide 30 novembre 2026
THUNDER BAY 29 novembre 2026 B-04 Vrac solide 1 décembre 2026
ANDESBORG 2 décembre 2026 B-01 Cargo général 9 décembre 2026
SEALION 7 décembre 2026 B-05 Vrac solide 8 décembre 2026
FEDERAL CHAMPLAIN 8 décembre 2026 B-04 Vrac solide 10 décembre 2026
HARBOUR FASHION 10 décembre 2026 B-02 Vrac liquide 12 décembre 2026
FEDERAL TWEED 15 décembre 2026 B-04 Vrac solide 18 décembre 2026
Travailler à la SPIPB